Le tarif va dépendre du nombre de diagnostics dont vous avez besoin et de la surface du bien que vous souhaitez vendre ou louer.
Grille des tarifs pour 1 seul diagnostic à réaliser
Vous n’avez besoin que d’un seul diagnostic pour le bien que vous souhaitez vendre ou louer.
Surface du bien | DPE | CREP | Electricité ou Amiante | Gaz |
---|---|---|---|---|
Inf. à 40 m² | 95 € TTC | 110 € TTC | 95 € TTC | 95 € TTC |
41 à 60 m² | 100 € TTC | 120 € TTC | 95 € TTC | 95 € TTC |
61 à 80 m² | 110 € TTC | 130 € TTC | 95 € TTC | 95 € TTC |
81 à 100 m² | 120 € TTC | 140 € TTC | 105 € TTC | 95 € TTC |
101 à 120 m² | 130 € TTC | 150 € TTC | 105 € TTC | 95 € TTC |
121 à 140 m² | 140 € TTC | 160 € TTC | 105 € TTC | 95 € TTC |
Au delà de 140m2, nous consulter
Grille des tarifs pour plusieurs diagnostics à réaliser
Vous avez besoin de plusieurs diagnostics à réaliser pour le même bien immobilier que vous souhaitez vendre ou louer.
Surface du bien | 2 Diagnostics | 3 Diagnostics | 4 Diagnostics | 5 Diagnostics |
---|---|---|---|---|
Inf. à 40 m² | 170 € TTC | 230 € TTC | 310 € TTC | 320 € TTC |
41 à 60 m² | 170 € TTC | 240 € TTC | 320 € TTC | 340 € TTC |
61 à 80 m² | 170 € TTC | 250 € TTC | 330 € TTC | 360 € TTC |
81 à 100 m² | 180 € TTC | 260 € TTC | 340 € TTC | 380 € TTC |
101 à 120 m² | 180 € TTC | 270 € TTC | 350 € TTC | 400 € TTC |
121 à 140 m² | 200 € TTC | 280 € TTC | 360 € TTC | 420 € TTC |
Au delà de 140m2, nous consulter