Le tarif va dépendre du nombre de diagnostics dont vous avez besoin et de la surface du bien que vous souhaitez vendre ou louer.

Grille des tarifs pour 1 seul diagnostic à réaliser

Vous n’avez besoin que d’un seul diagnostic pour le bien que vous souhaitez vendre ou louer.

Surface du bienDPECREPElectricité ou AmianteGaz
Inf. à 40 m²95 € TTC110 € TTC95 € TTC95 € TTC
41 à 60 m²100 € TTC120 € TTC95 € TTC95 € TTC
61 à 80 m²110 € TTC130 € TTC95 € TTC95 € TTC
81 à 100 m²120 € TTC140 € TTC105 € TTC95 € TTC
101 à 120 m²130 € TTC150 € TTC105 € TTC95 € TTC
121 à 140 m²140 € TTC160 € TTC105 € TTC95 € TTC
Tarif TTC Tout compris frais de déplacements inclus

Au delà de 140m2, nous consulter


Grille des tarifs pour plusieurs diagnostics à réaliser

Vous avez besoin de plusieurs diagnostics à réaliser pour le même bien immobilier que vous souhaitez vendre ou louer.

Surface du bien2 Diagnostics3 Diagnostics4 Diagnostics5 Diagnostics
Inf. à 40 m²170 € TTC230 € TTC310 € TTC320 € TTC
41 à 60 m²170 € TTC240 € TTC320 € TTC340 € TTC
61 à 80 m²170 € TTC250 € TTC330 € TTC360 € TTC
81 à 100 m²180 € TTC260 € TTC340 € TTC380 € TTC
101 à 120 m²180 € TTC270 € TTC350 € TTC400 € TTC
121 à 140 m²200 € TTC280 € TTC360 € TTC420 € TTC
Tarif TTC Tout compris frais de déplacements inclus

Au delà de 140m2, nous consulter